(通讯员覃和平)2019年9月25日,恩施州教科院领导、高中学科教研员及州教学指导委员会部分委员莅临我校开展本学期高二、高三学科送教及教学视导工作。
一、活动内容:听说评课、学科集备、高考备考研讨(2020届)、教师座谈、学科专家点评、专题报告
二、活动人员
第一阶段(分学科同课异构教学活动)参与人员:州教科院学科教研员、(教指委)学科专家(含送课老师)、教务处、教科处、三学科及其他学科无课教师
同样的教材内容,不同的课堂教学设计和教学风格,注定要精彩纷呈、亮点迭出
我校教师学习热情极为高涨,跨学科、跨年级积极参与听课学习。因场地有限,很多老师不得不在窗外旁听学习。
勤学的老师教出苦学的学生。同学们的学习激情和认真的劲头,赢得授课专家和州内其他兄弟学校慕名而来学习的老师们屡屡夸赞
第二阶段(专题报告)参与人员:全校教师
第三阶段(评课及研讨座谈会)参与人员:州教科院学科教研员、(教指委)学科专家(含送课老师)、三学科及其他学科无课教师
数学、生物、地理三个学科分组进行,首先由授课人讲述课程设计,然后进行授课点评,最后展开课程与高考备考的研讨座谈
三、活动安排
时 间 | 年级 | 科目 | 授课教师 | 内容 | 节次 | 班级 | 负责人 |
| 高二 | 生物 | 张习武 | 通过激素的调节 | 上午第3节10:30-11:10 | 1802 教室 | 田学美13986850426 |
| 生物 | 教指委成员 | 通过激素的调节 | 上午第4节11:20-12:00 | 1805 教室 | 田学美13986850426 | |
9 月25日 上 午 | 数学 | 向志国 | 圆的标准方程 | 上午第3节10:30--11:10 | 1803 录播 教室 | 李光荣15027198374 | |
| 数学 | 教指委成员 | 圆的标准方程 | 上午第4节11:20--12:00 | 1802 录播 教室 | 李光荣15027198374 | |
| 地理 | 颜震 | 区域地理--南亚 | 上午第3节10:30--11:10 | 1805 教室 | 颜震 13593609369 | |
| 地理 | 教指委成员 | 区域地理--南亚 | 上午第4节11:20--12:00 | 1804 教室 | 颜震 13593609369 | |
| 高三 | 生物 | 邓秋如 | 孟德尔豌豆杂交实验(一) | 上午第1节8:30--9:10 | 1705 教室 | 张友华13593609659 |
| 生物 | 教指委成员 | 孟德尔豌豆杂交实验(一) | 上午第2节9:20-10:00 | 1704 教室 | 张友华13593609659 | |
9 月25日 上 午 | 数学 | 金思巧 | 利用导数判断含参函数的单调性 | 上午第1节8:30-9:10 | 1704 录播 教室 | 莫开福13872730249 | |
| 数学 | 教指委成员 | 利用导数判断含参函数的单调性 | 上午第2节9:20-10:00 | 1705 录播 教室 | 金思巧18871991457 | |
| 地理 | 张鑫 | 地理环境的整体性和差异性 | 上午第1节8:30-9:10 | 1712 | 谭学尧15629254315 | |
| 地理 | 教指委成员 | 地理环境的整体性和差异性 | 上午第2节9:20-10:00 | 1713 | 谭学尧15629254315 |
日期 | 时间 | 议题 | 具体安排 | 负责人 |
9月25日(下午)
| 14:30-15:50 | 说课评课及专家点评州教科院专家进行教学及备考指导 | 道德讲堂 (全体教师参加) | 杨先国 |
16:00-17:30 | 说课评课及专家点评相关学科介绍学科课堂教学及备考情况 | 数学(行政楼录播室) 地理(行政楼五楼会议室)、生物(行政楼三楼教会议) | 数学:金思巧 地理:谭学尧 生物:田学美 |