公示

NOTICE

2016年4月文明办公室评比结果

 

办公室 总分 名次 办公室 总分 名次
高一英语 982 1 高三英语 939 19
高二理综 975 2 高一文综 938 20
高一语文 966 3 校办(一) 937 21
高二语文 956 4 高三年级 937 22
财务室 951 5 档案室 936 23
后勤保障中心 947 6 束校长 934 24
校办(二) 946 7 学生事务中心 932 25
陈义杰校长 946 8 高二英语 930 26
阅览室 946 9 高三文综 928 27
收发室  945 10 工会 927 28
高三语文 944 11 教师发展中心 927 29
杨璨校长 943 12 高一数学 927 30
高一理综 942 13 杨先国校长 925 31
宋校长 941 14 高二文综 921 32
油印室 941 15 资料室 913 33
高三理综 941 16 高二数学 907 34
高一年级 941 17 高三数学 876 35
高二年级 940 18